Lagersoftware,
die wirklich
funktioniert.
Hochmoderne Lagerverwaltungssoftware zur Steuerung jeder Warenbewegung — vom Wareneingang bis zum Versand, in Echtzeit, per Scanner.
Kennen Sie das?
Diese Probleme kennen wir aus zahlreichen Gesprächen mit Lager- und Logistikverantwortlichen.
Kein Echtzeit-Überblick
Lagerbestände stimmen selten — niemand weiß wirklich, was vorhanden ist.
Excel & Papier
Manuelle Listen sind fehleranfällig, langsam und nicht skalierbar.
Kommissionierfehler
Falsche Ware, falsche Menge — Retouren kosten Zeit und Geld.
Mehrere Standorte
Kein zentraler Überblick, wenn Ware auf mehrere Lager verteilt ist.
Lange Einarbeitung
Neue Mitarbeiter brauchen Wochen, bis sie produktiv arbeiten können.
Keine ERP-Verbindung
Daten wechseln manuell die Systeme — doppelte Arbeit, keine Effizienz.
Alles, was Ihr Lager braucht.
WAREHOUSE MAXX deckt jeden Prozess ab — vom Wareneingang bis zum Versand.

Prozesse visuell gestalten
Mit dem integrierten Workflow-Designer passen Sie Lagerprozesse flexibel an Ihre Anforderungen an — ohne Programmierkenntnisse, direkt im System.
Was Sie konkret gewinnen.
Messbare Ergebnisse, die sich im Lageralltag zeigen.
Weniger Fehler
Scanner-geführte Prozesse eliminieren manuelle Eingabefehler fast vollständig.
Schnellere Auftragsbearbeitung
Parallele Kommissionierung reduziert Durchlaufzeiten spürbar.
Voller Überblick
Echtzeit-Bestandsdaten für alle Standorte auf einem Blick.
Kosten senken
Optimale Lagerkapazität, weniger Überbestände, weniger Verschwendung.
Sehen Sie WAREHOUSE MAXX in Aktion.
Durchdachte Oberflächen, die speziell auf den Leitstand (PC Oberfläche) und einen Handscanner (Android App) konzipiert sind.
Flexibel skalierbar. Transparent bepreist.
Alle Pläne ohne Einrichtungsgebühr. Persönliche Betreuung inklusive.
Ohne Risiko ausprobieren — in den ersten 14 Tagen kostenlos.
* Preise sind Nettopreise pro Nutzer/Monat zzgl. gesetzlicher MwSt. | Professional: mind. 3 Lizenzen
Alle Funktionen im Überblick.
Vergleichen Sie die Pläne im Detail.
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zugriff über visuell ansprechende, hochgradig anpassbare Weboberfläche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung mehrerer Browser, Sprachen, Skalierungen und Farbschemata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung unterschiedlicher Bildschirmgrößen durch Responsive-Webdesign | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobile Erfassung per Scanner-App für Lagerpersonal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeilen in Listenansichten sortieren, gruppieren und filtern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spalten in Listenansichten ein-/ausblenden, umbenennen, sortieren und gruppieren | – | ✔ | ✔ |
| Ansichten per URL direkt aufrufen und als Link teilen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Datensätze einsehen, anlegen, bearbeiten, verknüpfen, duplizieren und löschen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artikel inkl. Verpackungseinheiten anlegen (z. B. Kartons, Kisten, Paletten, Gebinde) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lagerplätze inkl. Kapazitäten, Zonen und Sperrflächen anlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mindest- und Meldebestände je Artikel definieren | – | ✔ | ✔ |
| Chargen- und Losnummern je Artikel verwalten | – | ✔ | ✔ |
| Mindesthaltbarkeitsdaten erfassen und bei Kommissionierung berücksichtigen | – | ✔ | ✔ |
| Mehrere Lagerstandorte parallel verwalten | – | ✔ | ✔ |
| Inventurzählungen erfassen und mit Sollbestand abgleichen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bestandshistorie und Bewegungsprotokoll je Artikel einsehen | – | ✔ | ✔ |
| Seriennummern einzelner Artikel für lückenlose Chargenrückverfolgung erfassen | – | – | ✔ |
| Gefahrstoffkennzeichnungen und Sicherheitsdatenblätter hinterlegen (z. B. für Reinigungsmittel) | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Wareneingänge gegen Bestellungen und Lieferscheine prüfen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wareneingang per Scanner buchen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paletten- und Ladungsträgerverwaltung (Tausch, Bestand, Rückgabe) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Einlagerungsvorschläge nach Lagerstrategie berechnen (z. B. freie Plätze, ABC-Klassifizierung) | – | ✔ | ✔ |
| Qualitätskontrolle beim Wareneingang dokumentieren (Sichtprüfung, Chargenfreigabe) | – | ✔ | ✔ |
| Reklamationen und Abweichungen beim Wareneingang erfassen | – | ✔ | ✔ |
| Cross-Docking für direkt weiterzuleitende Ware unterstützen | – | – | ✔ |
| Einlagerungsstrategien je Artikelgruppe konfigurieren (z. B. Blocklager, Fachlager, Hochregal) | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Kommissionieraufträge per Beleg oder Scanner abarbeiten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rückstände und Teillieferungen automatisch nachverfolgen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Batch-, Zonen- und Wellenkommissionierung nutzen | – | ✔ | ✔ |
| Kommissionierreihenfolge nach optimiertem Laufweg berechnen | – | ✔ | ✔ |
| FEFO/FIFO-Auslagerung nach Mindesthaltbarkeit steuern | – | ✔ | ✔ |
| Verpackungsvorschläge für den Versand generieren | – | ✔ | ✔ |
| Versandavisierung und Trackingdaten an Spediteure übermitteln | – | – | ✔ |
| Mehrstufige Kommissionierprozesse (Vorkommissionierung, Nachbearbeitung) abbilden | – | – | ✔ |
| Verladekontrolle inkl. Foto- und Signaturerfassung | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Interaktive, objektübergreifende Dashboards erstellen (per integriertem Dashboarddesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Formatierte, datenbasierte Berichtsdokumente entwerfen (per integriertem Berichtsdesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Dashboarddesigner und Berichtsdesigner über detaillierte Dokumentationen kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Bebilderte Lagerauswertungen mit Kennzahlen gemäß Berichtsvorlagen generieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Aufträge, Artikel, Kunden etc. als Excel-Dateien importieren und exportieren, inkl. Mapping von Tabellen und Spalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bestandsdaten als JSON-Dateien exportieren und importieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erzeugte Berichtsdokumente in zahlreichen Dateiformaten exportieren (z. B. PDF, RTF, DOCX, XLSX, CSV, HTML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbindung an ERP- und Versanddienstleister-Systeme (z. B. ERP MAXX, Paketdienste) | – | ✔ | ✔ |
| Per OData-konformer REST-API Programmdaten verwalten und Arbeitsschritte automatisieren | – | ✔ | ✔ |
| Nutzung zahlreicher optionaler OData-Features wie Collection-Queries, Deep-Updates und Batch-Requests | – | – | ✔ |
| API-Endpunkte und -Schemata über OpenAPI-konforme Dokumentation kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Interaktive API-Referenz inkl. Testfunktion und Client-Code-Generierung | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Benutzer und Rollen zentral verwalten und Zugriffsrechte für Web-App und Web-API festlegen | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Anpassen der Benutzeroberfläche rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Lesen, Schreiben, Erstellen und Löschen von Datensätzen und deren Eigenschaften definieren | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zur Verwendung von Navigationspunkten und Ansichtsaktionen rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Aktivitätszeiten einzelner Benutzer einsehen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Darstellungs- und Interaktionsweisen von Datensätzen anpassen | – | – | ✔ |
| Dynamische Erscheinungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Kontextuelle Validierungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Elemente und Layouts von Ansichten anpassen | – | ✔ | ✔ |
| Aufrufbare Navigationspunkte und Ansichtsaktionen anpassen | – | – | ✔ |
| Anzuzeigende Übersetzungstexte und Grafiksymbole anpassen | – | – | ✔ |
Jetzt Broschüre
anfordern.
Erhalten Sie alle Details zu WAREHOUSE MAXX als PDF — kostenlos und unverbindlich.









